energy (eV)	absorption _coefficient /cm)
3.528912515	1.24E+05
3.482318802	1.24E+05
3.380340408	1.24E+05
3.343644041	1.24E+05
3.284268587	1.25E+05
3.267005225	1.26E+05
3.255347697	1.25E+05
3.198876324	1.25E+05
3.171465745	1.25E+05
3.102280908	1.26E+05
3.030888939	1.25E+05
2.95799014	1.24E+05
2.902299449	1.25E+05
2.879717943	1.26E+05
2.848640999	1.26E+05
2.79264981	1.26E+05
2.771736195	1.27E+05
2.734784247	1.27E+05
2.663668417	1.26E+05
2.618314256	1.26E+05
2.59622227	1.26E+05
2.546096096	1.26E+05
2.514881715	1.26E+05
2.491167782	1.26E+05
2.4514732	1.26E+05
2.397393676	1.26E+05
2.363613499	1.26E+05
2.324884504	1.26E+05
2.29879685	1.25E+05
2.251080777	1.24E+05
2.194849284	1.24E+05
2.163977723	1.24E+05
2.128997216	1.23E+05
2.088062908	1.23E+05
2.060048727	1.23E+05
2.035003685	1.21E+05
2.004025923	1.21E+05
1.988786619	1.19E+05
1.969603313	1.17E+05
1.963245556	1.16E+05
1.952752239	1.14E+05
1.944428311	1.12E+05
1.934146644	1.11E+05
1.91992419	1.08E+05
1.905851165	1.04E+05
1.893935329	1.01E+05
1.880262024	9.79E+04
1.872498455	9.54E+04
1.844219834	9.12E+04
1.827605436	8.76E+04
1.818487434	8.53E+04
1.804217818	8.42E+04
1.784906524	8.17E+04
1.771116851	7.98E+04
1.757558415	7.84E+04
1.734345748	7.62E+04
1.718157438	0.00E+00
1.691370459	0.00E+00
1.679037379	0.00E+00
1.666909573	0.00E+00
1.651993985	0.00E+00
1.634443886	0.00E+00
1.618689106	0.00E+00
1.592165948	0.00E+00
1.577235871	0.00E+00
1.563875495	0.00E+00
1.552043217	0.00E+00
